| NIMBUS POCKET | 
 
              
              |  
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                 
                 
                  
                  | Potenza termica riscaldamento min/max (T aria 7°C, T acqua 35/30) |  | 1,5/5,9 kW | 1,5/7,1 kW | 2,6/11 kW | 3,9/14 kW | 3,9/16,7 kW |  |   
                  | Potenza termica riscaldamento min/max (T aria 7°C, T acqua 45/40) |  | 1,4/5,5 kW | 1,4/6,8 kW | 2,4/10,5 kW | 3,7/13,3 kW | 3,7/16 kW |  |   
                  | Potenza termica raffrescamento min/max (T aria 35°C, T acqua 18/23) |  | 1,6/6,9 kW | 1,6/8,5 kW | 3,1/12 kW | 4,6/13,6 kW | 4,6/16,6 kW |  |  | 
 
              
              | PERFORMANCE IN POMPA DI CALORE - RISCALDAMENTO | 
 
              
              |  
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                 
                 
                  
                  | Potenza termica nominale (Taria 7°C, T acqua 35/30 °C) secondo EN 14511 |  | 5,9 kW | 6,7 kW | 8,7 kW | 13,6 kW | 15,0 kW |  |   
                  | Potenza assorbita nominale (Taria 7°C, T acqua 35/30 °C) secondo EN 14511 |  | 0,69 kW | 1,49 kW | 1,93 kW | 2,96 kW | 3,33 kW |  |   
                  | Cop nominale (Taria 7°C, T acqua 35/30 °C) secondo EN 14511 |  | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |  |   
                  | Potenza termica nominale (Taria 7°C, T acqua 45/40 °C) secondo EN 14511 |  | 3,25 kW | 4,12 kW | 6,0 kW | 8,16 kW | 9,9 kW |  |   
                  | Potenza assorbita nominale (Taria 7°C, T acqua 45/40 °C) secondo EN 14511 |  | 0,87 kW | 1,11 kW | 1,667 kW | 2,1 kW | 2,6 kW |  |   
                  | Cop nominale (Taria 7°C, T acqua 45/40 °C) secondo EN 14511 |  | 3,74 | 3,71 | 3,6 | 3,93 | 3,75 |  |   
                  | Potenza termica nominale (Taria -7°C, T acqua 35/30 °C) secondo EN 14511 |  | 4,09 kW | 5 kW | 7 kW | 9,1 kW | 11 kW |  |   
                  | Potenza assorbita nominale (Taria -7°C, T acqua 35/30 °C) secondo EN 14511 |  | 1,25 kW | 1,65 kW | 2,26 kW | 2,80 kW | 3,49 kW |  |   
                  | Cop nominale (Taria -7°C, T acqua 35/30 °C) secondo EN 14511 |  | 3,27 | 3,06 | 3,1 | 3,25 | 3,15 |  |   
                  | T mandata min/max in pompa di calore |  | 20/60 °C | 20/60 °C | 20/60 °C | 20/60 °C | 20/60 °C |  |   
                  | Taria max/min per funzionamento in pompa di calore |  | -20/35 °C | -20/35 °C | -20/35 °C | -20/35 °C | -20/35 °C |  |  | 
 
              
              | PERFORMANCE IN POMPA DI CALORE - RAFFRESCAMENTO | 
 
              
              |  
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                 
                 
                  
                  | Potenza termica nominale (Taria 35°C, T acqua 18/23 °C) secondo EN 14511 |  | 4,8 kW | 5,87 kW | 7,5 kW | 10,55 kW | 12,5 kW |  |   
                  | Potenza assorbita nominale (Taria 35°C, T acqua 18/23 °C) secondo EN 14511 |  | 0,9 kW | 1,2 kW | 1,5 kW | 2,17 kW | 2,74 kW |  |   
                  | EER nominale (Taria 35°C, T acqua 18/23 °C) secondo EN 14511 |  | 5,35 | 4,89 | 5 | 4,86 | 4,56 |  |   
                  | Potenza termica nominale (Taria 35°C, T acqua 7/12 °C) secondo EN 14511 |  | 4 kW | 2 kW | 7,2 kW | 9,05 kW | 11 kW |  |   
                  | Potenza assorbita nominale (Taria 35°C, T acqua 7/12 °C) secondo EN 14511 |  | 1,17 kW | 1,6 kW | 2,29 kW | 2,87 kW | 3,75 kW |  |   
                  | EER nominale (Taria 35°C, T acqua 7/12 °C) secondo EN 14511 |  | 3,42 | 3,16 | 3,14 | 3,15 | 2,93 |  |   
                  | T mandata min/max |  | 7/23 °C | 7/23 °C | 7/23 °C | 7/23 °C | 7/23 °C |  |   
                  | Taria max/min in pompa di calore |  | 43/10 °C | 43/10 °C | 43/10 °C | 43/10 °C | 43/10 °C |  |  | 
 
              
              | DATI ERP | 
 
              
              |  
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                 
                 
                  
                  | Potenza sonora unità esterna |  | 57 dB(A) | 59 dB(A) | 61 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) |  |   
                  | Classe energetica riscaldamento 35°C |  | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |  |   
                  | Classe energetica riscaldamento 55°C |  | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |  |  | 
 
              
              | DATI F-GAS UNITÀ ESTERNA | 
 
              
              |  
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                 
                 
                  
                  | Tipo refrigerante |  | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |  |   
                  | Carica refrigerante |  | 1880 g | 1880 g | 2770 g | 3900 g | 3900 g |  |   
                  | GWP |  | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |  |   
                  | CO2 equivalenti |  | 3,9 t | 3,9 t | 5,8 t | 8,1 t | 8,1 t |  |  |