| OGRZEWANIE | 
 
              
              |  
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                 
                 
                  
                  | Moc cieplna (1) |  | 1,0 / 4,1 / 4,5 kW | 1,0 / 5,0 / 5,4 kW | 1,7 / 7,0 / 8,0 kW | 1,7 / 7,0 / 8,0 kW | 2,6 / 9,1 / 10,0 kW | 2,6 / 11,0 / 11,8 kW |  |   
                  | Nominalny COP1 |  | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |  |   
                  | Moc cieplna (2) |  | 1,5 / 3,5 / 5,7 kW | 1,5 / 4,4 / 7,1 kW | 2,6 / 6,4 / 11,0 kW | 2,6 / 6,4 / 11,0 kW | 3,9 / 8,7 / 14,0 kW | 3,9 / 10,6 / 16,7 kW |  |   
                  | Nominalny COP2 |  | 5,1 | 5 | 5 | 5 | 5,3 | 5,2 |  |  | 
 
              
              | CHŁODZENIE | 
 
              
              |  
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                 
                 
                  
                  | Moc cieplna (1) |  | 1,1 / 4,0 / 4,8 kW | 1,1 / 5,1 / 6,0 kW | 2,2 / 7,2 / 8,4 kW | 2,2 / 7,2 / 8,4 kW | 3,2 / 9,1 / 9,6 kW | 3,2 / 11,0 / 11,7 kW |  |   
                  | EER3 |  | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 2,9 |  |   
                  | Moc cieplna (2) |  | 1,6 / 4,8 / 6,9 kW | 1,6 / 5,9 / 8,5 kW | 3,1 / 7,5 / 12,0 kW | 3,1 / 7,5 / 12,0 kW | 4,6 / 10,6 / 13,6 kW | 4,6 / 12,5 / 16,6 kW |  |   
                  | EER4 |  | 5,4 | 4,9 | 5 | 5 | 4,9 | 4,6 |  |  | 
 
              
              | DANE ETYKIETY ENERGETYCZNEJ | 
 
              
              |  
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                 
                 
                  
                  | Moc akustyczna jednostki zewnętrznej |  | 56 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 62 dB(A) | 62 dB(A) |  |   
                  | Moc akustyczna jednostki wewnętrznej |  | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |  |   
                  | Efektywność sezonowa (klimat umiarkowany, HT) |  | 135 % | 138 % | 133 % | 133 % | 133 % | 135 % |  |   
                  | Efektywność sezonowa (klimat umiarkowany, LT) |  | 191 % | 189 % | 191 % | 191 % | 189 % | 187 % |  |   
                  | Roczny pobór prądu (HT) |  | 2866 kWh/rok | 3545 kWh/rok | 4671 kWh/rok | 4671 kWh/rok | 5700 kWh/rok | 6891 kWh/rok |  |  | 
 
              
              | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | 
 
              
              |  
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                 
                 
                  
                  | Waga |  | 52 kg | 52 kg | 82 kg | 90 kg | 110 kg | 110 kg |  |   
                  | Rodzaj czynnika chłodniczego |  | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |  |   
                  | Ilość czynnika chłodniczego |  | 2300 g | 2300 g | 3080 g | 3080 g | 4300 g | 4300 g |  |   
                  | GWP |  | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |  |   
                  | Ekwiwalenty dwutlenku węgla |  | 4,8 t | 4,8 t | 6,4 t | 6,4 t | 8,9 t | 8,9 t |  |   
                  | Maksymalna długość przewodów gazowych |  | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |  |   
                  | Minimalna długość przewodów gazowych |  | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |  |   
                  | Maksymalna długość bez konieczności dodania gazu |  | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |  |   
                  | Dodatkowa ilość gazu (powyżej 20 m) |  | 40 g/m | 40 g/m | 40 g/m | 40 g/m | 40 g/m | 40 g/m |  |   
                  | Maksymalna różnica poziomu pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną (dodatnia i ujemna) |  | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |  |   
                  | Połączenie przewodów na wlocie |  | 5/8 cale | 5/8 cale | 5/8 cale | 5/8 cale | 5/8 cale | 5/8 cale |  |   
                  | Połączenie przewodów na wylocie |  | 3/8 cale | 3/8 cale | 3/8 cale | 3/8 cale | 3/8 cale | 3/8 cale |  |   
                  | Objętość ESTER OIL VG74 |  | 500 ml | 500 ml | 670 ml | 670 ml | 1400 ml | 1400 ml |  |   
                  | Napięcie/fazy/częstotliwość |  | 230-1-50 v/ph/Hz | 230-1-50 v/ph/Hz | 230-1-50 v/ph/Hz | 400-3-50 v/ph/Hz | 400-3-50 v/ph/Hz | 400-3-50 v/ph/Hz |  |   
                  | Maksymalny pobór prądu/faza |  | 9 A | 11 A | 16 A | 5,4 A | 8,4 A | 10 A |  |   
                  | Maksymalny pobór mocy |  | 2,03 kW | 2,6 kW | 3,22 kW | 3,7 kW | 4,36 kW | 5,36 kW |  |   
                  | Rodzaj sprężarki |  | DC TWIN-ROTARY | DC TWIN-ROTARY | DC TWIN-ROTARY | DC TWIN-ROTARY | DC TWIN-ROTARY | DC TWIN-ROTARY |  |   
                  | Maksymalne ciśnienie robocze |  | 4200 kPa | 4200 kPa | 4200 kPa | 4200 kPa | 4200 kPa | 4200 kPa |  |   
                  | Zabezpieczenie elektryczne |  | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |  |   
                  | Moc akustyczna jednostki zewnętrznej |  | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 62 dB(A) | 62 dB(A) |  |  | 
 
              
              | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | 
 
              
              |  
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                 
                 
                  
                  | Waga |  | 230-1-50 v/ph/Hz | 230-1-50 v/ph/Hz | 40 kg | 40 kg | 37 kg | 37 kg |  |   
                  | Napięcie/częstotliwość |  | 230-1-50 v/ph/Hz | 230-1-50 v/ph/Hz | 230-1-50 v/ph/Hz | 400-3-50 v/ph/Hz | 400-3-50 v/ph/Hz | 400-3-50 v/ph/Hz |  |   
                  | Maksymalny pobór prądu |  | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 30 A | 10Axph, 30AxN A |  |   
                  | Pobór mocy przez grzałki |  | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 6 kW | 6 kW |  |   
                  | Moc akustyczna jednostki wewnętrznej |  | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |  |   
                  | Ogrzewanie |  | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |  |   
                  | Chłodzenie |  | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |  |   
                  | Pojemność zbiornika wyrównawczego |  | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l |  |   
                  | Rodzaj pompy obiegowej |  | klasa A – z regulacją ciągłą | klasa A – z regulacją ciągłą | klasa A – z regulacją ciągłą | klasa A – z regulacją ciągłą | klasa A – z regulacją ciągłą | klasa A – z regulacją ciągłą |  |   
                  | Liczba wbudowanych stref grzewczych |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |   
                  | Minimalna ilość wody w głównym obiegu |  | 20 l | 25 l | 35 l | 35 l | 45 l | 55 l |  |   
                  | Przepływ nominalny |  | 640 l/h | 800 l/h | 1120 l/h | 1120 l/h | 1440 l/h | 1755 l/h |  |  | 
 
              
              | NIMBUS PLUS S NET | 
 
              
              |  
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                 
                 
                  
                  | KOD HANDLOWY |  | 3300930 | 3300931 | 3300932 | 3300933 | 3300934 | 3300935 |  |   
                  | Klasa energetyczna ogrzewanie 35°C  |  | A+++* | A+++* | A+++* | A+++* | A+++* | A+++* |  |  |